Notre TDAVIT est légère, portable et peut être conçue et fabriquée sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Ce dispositif révolutionnaire offre une capacité de levage allant jusqu'à 600kg et peut être pivoté à 360° en pleine charge. La potence mobile pour palan (TDS) est dotée d'une tête à deux manilles pour faciliter la fixation de tout accessoire.
Caractéristiques principales
Certifié EN795 : 2012 pour la sécurité de la personne, pour les modèles d’une portée inférieure ou égale à 1600mm.
Certifié ATEX
Adaptée pour le levage de marchandises et de personnel ;
CMU marchandises jusqu'à 600 kg
CMU personnel jusqu'à 300 kg
Peut être utilisé et assemblé par une seule personne, aucun outil n'est nécessaire
Rotation possible à 360° en pleine charge
Conçue avec un insert universel compatible avec toutes les embases REID
Finition propre et anodisée pour une meilleure résistance à la corrosion
Nombreux accessoires pour une grande variété d'applications
Le design et les sections sur mesure réduisent le poids, pour un transport très aisé.
Configuration et personnalisation
La potence mobile TDS est disponible en plusieurs configurations standards pour répondre aux exigences les plus courantes des clients.
Des solutions personnalisées peuvent être proposées sur demande, sous réserve des limites en termes de portée ou de capacité maximale utile [contactez REID pour plus de conseils].
CMU Marchandises jusqu’à 600 kg
Application levage de personnel et antichute pour les portées inférieures ou égales à 1600mm, pour 1 utilisateur.
Poids total (Colonne et poutre): de 37 à 45 kg.
Hauteur sous crochet : de 1995 à 2665 mm
Portée : de 590 à 1850 mm
Code Produit | Description | CMU Marchandises [kg] | CMU Personnes [kg] | Stop Chute [nb.pers.] | Poids total [kg] | Hauteur au crochet [mm] | Portée[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSA5A0TD2 | TDAVIT type S, colonne option 5, poutre option 0 | 600 | 300 | 1 | 37,0 | 1995-2215 | 590-650 |
TDSA5A1TD2 | TDAVIT type S, colonne option 5, poutre option 1 | 500 | 250 | 1 | 38 | 2005-2290 | 775-850 |
TDSA5A2TD2 | TDAVIT type S, colonne option 5, poutre option 2 | 500 | 250 | 1 | 39 | 2015-2365 | 960-1050 |
TDSA5A3TD2 | TDAVIT type S, colonne option 5, poutre option 3 | 375 | 150 | 1 | 42 | 2035-2510 | 1335-1450 |
TDSA5A4TD2 | TDAVIT type S, colonne option 5, poutre option 4 | 300 | - | N/A | 45 | 2055-2665 | 1705-1850 |
CMU Marchandises jusqu’à 600 kg
Application levage de personnel et antichute pour les portées inférieures ou égales à 1600mm, pour 1 utilisateur.
Poids total (Colonne et poutre): de 34 à 42 kg.
Hauteur sous crochet : de 1685 à 2355 mm
Portée : de 590 à 1850 mm
Code Produit | Description | CMU Marchandises [kg] | CMU Personnes [kg] | Stop Chute [Nb.pers.] | Poids total [kg] | Hauteur au crochet [mm] | Portée[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSA4A0TD2 | TDAVIT type S, colonne option 4, poutre option 0 | 600 | 300 | 1 | 34,0 | 1685-1905 | 590-650 |
TDSA4A1TD2 | TDAVIT type S, colonne option 4, poutre option 1 | 500 | 250 | 1 | 35 | 1695-1980 | 775-850 |
TDSA4A2TD2 | TDAVIT type S, colonne option 4, poutre option 2 | 500 | 250 | 1 | 36 | 1705-2055 | 960-1050 |
TDSA4A3TD2 | TDAVIT type S, colonne option 4, poutre option 3 | 375 | 150 | 1 | 39 | 1725-2200 | 1335-1450 |
TDSA4A4TD2 | TDAVIT type S, colonne option 4, poutre option 4 | 300 | - | N/A | 42 | 1745-2355 | 1705-1850 |
CMU Marchandises jusqu’à 600 kg
Application levage de personnel et antichute pour les portées inférieures ou égales à 1600mm, pour 1 utilisateur.
Poids total (Colonne et poutre): de 32 à 40 kg.
Hauteur sous crochet : de 1370 à 2040 mm
Portée : de 590 à 1850 mm
Code Produit | Description | CMU Marchandises [kg] | CMU Personnes [kg] | Stop Chute Nb.Pers.] | Poids total [kg] | Hauteur au crochet [mm] | Portée[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSA3A0TD2 | TDAVIT type S, colonne option 3, poutre option 0 | 600 | 300 | 1 | 32,0 | 1370-1590 | 590-650 |
TDSA3A1TD2 | TDAVIT type S, colonne option 3, poutre option 1 | 500 | 250 | 1 | 33,0 | 1380-1665 | 775-850 |
TDSA3A2TD2 | TDAVIT type S, colonne option 3, poutre option 2 | 500 | 250 | 1 | 34,0 | 1390-1740 | 960-1050 |
TDSA3A3TD2 | TDAVIT type S, colonne option 3, poutre option 3 | 375 | 150 | 1 | 37,0 | 1410-1885 | 1335-1450 |
TDSA3A4TD2 | TDAVIT type S, colonne option 3, poutre option 4 | 300 | - | N/A | 40,0 | 1430-2040 | 1705-1850 |
CMU Marchandises jusqu’à 600 kg
Application levage de personnel et antichute pour les portées inférieures ou égales à 1600mm, pour 1 utilisateur.
Poids total (Colonne et poutre): de 30 à 38 kg.
Hauteur sous crochet : de 1060 à 1730 mm
Portée : de 590 à 1850 mm
Code Produit | Description | CMU Marchandises [kg] | CMU Personnes [kg] | Stop Chute [Nb.pers.] | Poids total [kg] | Hauteur au crochet [mm] | Portée[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSA2A0TD2 | TDAVIT type S, colonne option 2, poutre option 0 | 600 | 300 | 1 | 30,0 | 1060-1280 | 590-650 |
TDSA2A1TD2 | TDAVIT type S, colonne option 2, poutre option 1 | 500 | 250 | 1 | 31,0 | 1070-1355 | 775-850 |
TDSA2A2TD2 | TDAVIT type S, colonne option 2, poutre option 2 | 500 | 250 | 1 | 32,0 | 1080-1430 | 960-1050 |
TDSA2A3TD2 | TDAVIT type S, colonne option 2, poutre option 3 | 375 | 150 | 1 | 35,0 | 1100-1575 | 1335-1450 |
TDSA2A4TD2 | TDAVIT type S, colonne option 2, poutre option 4 | 300 | - | N/A | 38,0 | 1120-1730 | 1705-1850 |
CMU Marchandises jusqu’à 600 kg
Application levage de personnel et antichute pour les portées inférieures ou égales à 1600mm, pour 1 utilisateur.
Poids total (Colonne et poutre): de 29 à 37 kg.
Hauteur sous crochet : de 880 à 1550 mm
Portée : de 590 à 1850 mm
Code Produit | Description | CMU Marchandises [kg] | CMU Personnes [kg] | Stop Chute [Nb.pers.] | Poids total [kg] | Hauteur au crochet [mm] | Portée[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSA1A0TD2 | TDAVIT type S, colonne option 1, poutre option 0 | 600 | 300 | 1 | 29,0 | 880-1100 | 590-650 |
TDSA1A1TD2 | TDAVIT type S, colonne option 1, poutre option 1 | 500 | 250 | 1 | 30,0 | 890-1175 | 775-850 |
TDSA1A2TD2 | TDAVIT type S, colonne option 1, poutre option 2 | 500 | 250 | 1 | 32,0 | 900-1250 | 960-1050 |
TDSA1A3TD2 | TDAVIT type S, colonne option 1, poutre option 3 | 375 | 150 | 1 | 34,0 | 920-1395 | 1335-1450 |
TDSA1A4TD2 | TDAVIT type S, colonne option 1, poutre option 4 | 300 | - | N/A | 37,0 | 940-1550 | 1705-1850 |